Vélo de ville Canyon Grail CF SLX 8 w/ RIFT
Le Canyon Grail CF SLX 8 w/ RIFT est un vélo gravel premium conçu pour offrir des performances exceptionnelles sur les terrains les plus exigeants. Son cadre ultraléger en carbone CF SLX, associé à la fourche suspendue DT Swiss RIFT offrant 40 mm de débattement, garantit un confort remarquable, une excellente maîtrise et une vitesse accrue sur les chemins accidentés. Équipé de la transmission électronique SRAM Force XPLR AXS, de roues carbone DT Swiss et d’un capteur de puissance SRAM, il assure des changements de vitesses rapides, une efficacité maximale et une précision de pilotage optimale. Son cockpit ergonomique, son rangement intégré dans le cadre et sa géométrie orientée compétition en font le choix idéal pour les longues aventures gravel, les courses et les sorties les plus ambitieuses
Accent sur la marque

Un chef-d’œuvre en carbone brut
Caractéristiques principales
Évolution ergonomique
Fourche suspendue : lissez les bosses
Ouverte ou verrouillée :c’est vous le patron
Chargez puis verrouillez
Spécifications:
| Catégorie | Élément | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Cadre | Cadre | Canyon Grail CF SLX en carbone de dernière génération, géométrie optimisée, tubes aérodynamiques, rangement intégré LOAD dans le tube diagonal, supports sur le tube supérieur et compatibilité avec les sacoches sans sangle. |
| Matériau | Carbone (CF) | |
| Poids | 1 124 g | |
| Dimension de l’axe | 12 × 142 mm | |
| Dégagement des pneus | Jusqu’à 42 mm | |
| Fourche suspendue | Modèle | DT Swiss F 132 ONE |
| Description | Fourche suspendue haut de gamme spécifique au gravel, développée par DT Swiss en partenariat avec Canyon, avec 9 positions de réglage du rebond, levier de verrouillage au cintre et cartouche d’amortissement Plaingain. | |
| Axe | 12 × 100 mm | |
| Diamètre des fourreaux | 32 mm | |
| Débattement | 40 mm | |
| Pivot de direction | 1 1/8″ – 1,5″ | |
| Dégagement des pneus | Jusqu’à 50 mm | |
| Offset | 56 mm | |
| Poids | 1 340 g | |
| Serrage de selle | Modèle | Canyon EP2352-01 (rails acier 7 × 7 mm) |
| Transmission | Batterie | SRAM Powerpack |
| Dérailleur arrière | SRAM Force XPLR eTap AXS E1 (46 dents) | |
| Poids | 418 g | |
| Cassette | SRAM Force XPLR XG-1371 E1 | |
| Nombre de vitesses | 13 | |
| Développement | 10–46 dents | |
| Pédalier | SRAM Force XPLR AXS E1 avec capteur de puissance Quarq | |
| Plateaux | 1 | |
| Boîtier de pédalier | SRAM PressFit DUB Wide | |
| Standard | PF 86,5 | |
| Poids | 65 g | |
| Chaîne | SRAM Force E1 | |
| Freinage | Leviers de frein / vitesses | SRAM Force AXS HRD |
| Étriers | 2 pistons | |
| Poids des leviers | 400 g / 398 g | |
| Disques | SRAM Paceline | |
| Diamètre des disques | 160 mm | |
| Poids du disque | 159 g | |
| Roues | Roue avant | DT Swiss GRC 1400 Spline |
| Axe | 12 × 100 mm | |
| Fixation disque | Center Lock | |
| Hauteur de jante | 50 mm | |
| Largeur interne | 24 mm | |
| Matériau | Carbone | |
| Poids | 775 g | |
| Roue arrière | DT Swiss GRC 1400 (50 mm) | |
| Axe | 12 × 142 mm | |
| Fixation disque | Center Lock | |
| Hauteur de jante | 50 mm | |
| Largeur interne | 24 mm | |
| Matériau | Carbone | |
| Poids | 936 g | |
| Pneus | Modèle | Schwalbe G-One RS Evo |
| Largeur | 40 mm | |
| Poids | 445 g | |
| Axe traversant | Modèle | Canyon Through Axle |
| Matériau | Aluminium (AL) | |
| Dimension | 12 × 142 mm | |
| Cockpit | Modèle | Canyon Cockpit CP0039 |
| Description | Cockpit monobloc en carbone conçu pour le gravel, avec interface Gear Groove pour accessoires, évasement de 16° et inclinaison de 5°. | |
| Matériau | Carbone (CF) | |
| Poids | 352 g | |
| Ruban de cintre | Canyon Ergospeed Gel, noir | |
| Selle | Modèle | Fizik Vento Argo X3 |
| Genre | Unisexe | |
| Poids | 213 g | |
| Tige de selle | Modèle | Canyon SP0096-01 |
| Description | Tige de selle en carbone légère, absorbant efficacement les vibrations pour un meilleur confort. | |
| Recul | 10 mm | |
| Matériau | Carbone (CF) | |
| Poids | 173 g | |
| Éclairage | Équipement | Lot de réflecteurs |
| Workshop | Outil fourni | Canyon FIX Minitool 6+1 compatible avec le système LOAD. |
| Fonctions | Clés Allen 2,5 / 3 / 4 / 5 (extension 8) / 6 mm et Torx TX25 | |
| Matériau | Acier S2 | |
| Dimensions | 55 × 29 × 6,9 mm | |
| Poids | 62 g | |
| Pédales | Incluses | Non |
| Accessoires fournis | Contenu | Boîte à outils Canyon, pâte de montage Canyon, pompe pour amortisseur Canyon (×2), clé dynamométrique Canyon, guide de démarrage rapide et Canyon Smallbox. |

















Il n'y a pas encore de commentaires.